Days a year with measurable rain or snow, from NOAA's 1991-2020 climate normals; fewest first.
Rainiest States, read from the other end of our states with the fewest rainy days list. Same readings, same sources, all 50 states.

No. 1Vermont157 daysrainy days a year
No. 2Washington151 daysrainy days a year
No. 3West Virginia147 daysrainy days a year
No. 4Ohio136 daysrainy days a year
No. 5Pennsylvania136 daysrainy days a yearDays a year with measurable rain or snow, from NOAA's 1991-2020 climate normals; fewest first.
| Place | rainy days a year | |
|---|---|---|
| 1 | Vermont | 157 days |
| 2 | Washington | 151 days |
| 3 | West Virginia | 147 days |
| 4 | Ohio | 136 days |
| 5 | Pennsylvania | 136 days |
| 6 | New Hampshire | 132 days |
| 7 | Massachusetts | 131 days |
| 8 | Michigan | 131 days |
| 9 | Kentucky | 131 days |
| 10 | Maine | 131 days |
| 11 | Indiana | 130 days |
| 12 | New York | 128 days |
| 13 | Rhode Island | 127 days |
| 14 | Connecticut | 127 days |
| 15 | Wisconsin | 126 days |
| 16 | New Jersey | 124 days |
| 17 | Alaska | 122 days |
| 18 | Illinois | 121 days |
| 19 | Delaware | 121 days |
| 20 | Tennessee | 120 days |
| 21 | Virginia | 120 days |
| 22 | Maryland | 120 days |
| 23 | Alabama | 118 days |
| 24 | North Carolina | 116 days |
| 25 | Minnesota | 116 days |
| 26 | Florida | 115 days |
| 27 | Georgia | 114 days |
| 28 | Iowa | 114 days |
| 29 | Mississippi | 113 days |
| 30 | the US Virgin Islands | 112 days |
| 31 | Louisiana | 111 days |
| 32 | South Carolina | 109 days |
| 33 | Arkansas | 107 days |
| 34 | Montana | 106 days |
| 35 | North Dakota | 103 days |
| 36 | South Dakota | 102 days |
| 37 | Missouri | 101 days |
| 38 | Nebraska | 99 days |
| 39 | Wyoming | 93 days |
| 40 | Kansas | 93 days |
| 41 | Texas | 90 days |
| 42 | Hawaii | 89 days |
| 43 | Idaho | 89 days |
| 44 | Utah | 88 days |
| 45 | Oklahoma | 87 days |
| 46 | Colorado | 86 days |
| 47 | New Mexico | 56 days |
| 48 | California | 47 days |
| 49 | Arizona | 36 days |
| 50 | Nevada | 30 days |
How we got this. Days of rain come from tape_readings, which src/tape/rain.ts reads from NOAA NCEI's 1991-2020 monthly climate normals (days a month with at least 0.01 inch, summed to a year) at the nearest airport-network station that carries the field. A state is the population-weighted mean of its five largest cities' readings, never one proxy city. Cities and states each rank on their own list, fewest first. It refreshes static normals; re-run any time.
Rankings by The Honest Local from public data, one page per list, refreshed on each source’s own cycle. Places with no reading are left out rather than estimated. Every value on this page carries its source in the page’s structured data.
Photos Shutterstock.